Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêmMới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 GRASS/USDT AED3,55 Tr | -- | 0,35 -15,57% |
2 CHIP/USDT AED14,34 Tr | -- | 0,077 -15,18% |
3 USDS/USDT AED354,63 N | -- | 0,99 -0,03% |
4 OFC/USDT AED7,23 Tr | -- | 0,054 -4,36% |
5 BASED/USDT AED30,80 Tr | -- | 0,12 -5,60% |
6 MON/USDT AED14,96 Tr | -- | 0,030 -2,57% |
7 KAT/USDT AED115,03 Tr | -- | 0,017 -16,28% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,20 T | AED5,71 NT | 77.668,70 -0,71% |
2 ETH/USDT AED427,38 Tr | AED1,02 NT | 2.313,39 -0,62% |
3 XRP/USDT AED45,91 Tr | AED324,19 T | 1,43 -0,47% |
4 BNB/USDT AED15,54 Tr | AED314,18 T | 634,50 -0,47% |
5 USDC/USDT AED162,76 Tr | AED285,55 T | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT AED127,61 Tr | AED182,58 T | 86,37 +0,29% |
7 TRX/USDT AED82,52 Tr | AED112,29 T | 0,32 -1,51% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,20 T | AED1,20 T | 77.668,70 -0,71% |
2 ETH/USDT AED427,38 Tr | AED427,38 Tr | 2.313,39 -0,62% |
3 USDC/USDT AED162,76 Tr | AED162,76 Tr | 0,99 +0,00% |
4 DOGE/USDT AED132,88 Tr | AED132,88 Tr | 0,098 -0,15% |
5 APE/USDT AED129,87 Tr | AED129,87 Tr | 0,16 +46,48% |
6 SOL/USDT AED127,61 Tr | AED127,61 Tr | 86,37 +0,29% |
7 KAT/USDT AED115,03 Tr | AED115,03 Tr | 0,017 -16,28% |