热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多| 名称|成交额 | 最新价 | 24 小时跌幅 |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $1,446.70万 | 0.085 -- | -29.40% |
2 UXLINK/USDT $22.51万 | 0.0020 -- | -21.10% |
3 CFG/USDT $73.82万 | 0.15 -- | -9.88% |
4 CORE/USDT $382.00万 | 0.027 -- | -8.37% |
5 KITE/USDT $133.03万 | 0.14 -- | -8.25% |
6 RESOLV/USDT $70.45万 | 0.040 -- | -7.11% |
7 BARD/USDT $40.47万 | 0.34 -- | -6.89% |
新币榜
更多市值榜
更多