Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $9,26 млн | 0,038 -- | +19,10 % |
2 CETUS/USDT $272,24 тыс. | 0,025 -- | +14,28 % |
3 BASED/USDT $46,68 млн | 0,12 -- | +11,15 % |
4 ALLO/USDT $1,15 млн | 0,11 -- | +10,77 % |
5 UMA/USDT $858,43 тыс. | 0,50 -- | +10,74 % |
6 SSV/USDT $514,36 тыс. | 2,81 -- | +9,46 % |
7 BIO/USDT $3,15 млн | 0,029 -- | +9,34 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $319,21 млн | $1,53 трлн | 76 538,50 +1,76 % |
2 ETH/USDT $213,64 млн | $281,23 млрд | 2 328,86 +0,75 % |
3 XRP/USDT $23,00 млн | $88,73 млрд | 1,43 +1,37 % |
4 BNB/USDT $5,61 млн | $86,02 млрд | 638,30 +1,77 % |
5 USDC/USDT $49,88 млн | $78,26 млрд | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $60,23 млн | $49,47 млрд | 85,98 +1,08 % |
7 TRX/USDT $13,60 млн | $31,13 млрд | 0,32 -0,74 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $319,21 млн | $319,21 млн | 76 538,50 +1,76 % |
2 ETH/USDT $213,64 млн | $213,64 млн | 2 328,86 +0,75 % |
3 SOL/USDT $60,23 млн | $60,23 млн | 85,98 +1,08 % |
4 USDC/USDT $49,88 млн | $49,88 млн | 0,99 +0,01 % |
5 BASED/USDT $46,68 млн | $46,68 млн | 0,12 +11,15 % |
6 DOGE/USDT $30,98 млн | $30,98 млн | 0,095 +1,05 % |
7 ORDI/USDT $25,00 млн | $25,00 млн | 4,68 +1,43 % |