Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $8,91 M | 0,038 -- | +25,73 % |
2 BASED/USDT $48,65 M | 0,12 -- | +21,17 % |
3 BIO/USDT $2,78 M | 0,031 -- | +16,52 % |
4 ALLO/USDT $1,12 M | 0,12 -- | +15,74 % |
5 UMA/USDT $812,33 k | 0,50 -- | +13,91 % |
6 CETUS/USDT $270,39 k | 0,024 -- | +13,88 % |
7 PROMPT/USDT $159,47 k | 0,035 -- | +12,31 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $352,98 M | $1,52 Bn | 76 165,20 +1,86 % |
2 ETH/USDT $213,98 M | $279,90 Md | 2 318,43 +0,96 % |
3 XRP/USDT $24,26 M | $88,57 Md | 1,43 +1,78 % |
4 BNB/USDT $5,80 M | $85,30 Md | 632,90 +1,25 % |
5 USDC/USDT $59,01 M | $78,27 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $58,90 M | $49,35 Md | 85,75 +1,22 % |
7 TRX/USDT $14,01 M | $31,18 Md | 0,32 -0,33 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $352,98 M | $352,98 M | 76 165,20 +1,86 % |
2 ETH/USDT $213,98 M | $213,98 M | 2 318,43 +0,96 % |
3 OFC/USDT $141,55 M | $141,55 M | 0,067 +5,45 % |
4 USDC/USDT $59,01 M | $59,01 M | 0,99 -0,01 % |
5 SOL/USDT $58,90 M | $58,90 M | 85,75 +1,22 % |
6 BASED/USDT $48,65 M | $48,65 M | 0,12 +21,36 % |
7 DOGE/USDT $32,74 M | $32,74 M | 0,095 +0,89 % |