Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €153,07k | €1,33 bill. | 66 550,10 +0,31 % |
2 ETH/EUR €71,12k | €240,47 mrd. | 1 993,93 +0,72 % |
3 XRP/EUR €34,57k | €74,97 mrd. | 1,21 −0,53 % |
4 BNB/EUR €293,84 | €72,62 mrd. | 539,10 −0,79 % |
5 USDC/EUR €179,37k | €66,28 mrd. | 0,85 +0,04 % |
6 SOL/EUR €39,80k | €42,26 mrd. | 73,58 −0,61 % |
7 TRX/EUR €37,98k | €26,19 mrd. | 0,27 +0,24 % |
Høyeste omsetning
Mer