Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
LainnyaKerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 GOAT/USDT $109,41 rb | 0,015 -- | -12,72% |
2 GALFT/USDT $845,86 rb | 2,19 -- | -11,73% |
3 DASH/USDT $3,76 jt | 41,66 -- | -11,42% |
4 PARTI/USDT $661,67 rb | 0,043 -- | -10,42% |
5 ZEUS/USDT $370,26 rb | 0,0074 -- | -9,45% |
6 AVNT/USDT $360,47 rb | 0,13 -- | -9,08% |
7 CHZ/USDT $1,87 jt | 0,035 -- | -9,07% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $410,24 jt | $1,42 T | 71.130,20 -2,61% |
2 ETH/USDT $281,56 jt | $266,19 M | 2.203,49 -3,45% |
3 XRP/USDT $27,68 jt | $81,70 M | 1,32 -1,71% |
4 BNB/USDT $4,73 jt | $81,29 M | 595,70 -1,85% |
5 USDC/USDT $14,64 jt | $78,59 M | 0,99 +0,02% |
6 SOL/USDT $66,83 jt | $47,23 M | 82,15 -3,14% |
7 TRX/USDT $11,01 jt | $30,52 M | 0,32 +0,87% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $410,24 jt | $410,24 jt | 71.130,20 -2,61% |
2 ETH/USDT $281,56 jt | $281,56 jt | 2.203,49 -3,45% |
3 SOL/USDT $66,83 jt | $66,83 jt | 82,15 -3,14% |
4 DOGE/USDT $37,64 jt | $37,64 jt | 0,091 -1,99% |
5 XRP/USDT $27,68 jt | $27,68 jt | 1,32 -1,71% |
6 XAUT/USDT $18,95 jt | $18,95 jt | 4.680,10 -0,94% |
7 USDC/USDT $14,64 jt | $14,64 jt | 0,99 +0,02% |