Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BABY/USDT $503,64 mil | 0,012 -- | -11,20% |
2 CFG/USDT $259,53 mil | 0,15 -- | -8,14% |
3 THETA/USDT $1,06 M | 0,15 -- | -7,19% |
4 BLUR/USDT $310,77 mil | 0,018 -- | -7,15% |
5 ONT/USDT $4,59 M | 0,095 -- | -6,80% |
6 VINE/USDT $148,06 mil | 0,017 -- | -6,61% |
7 MAGIC/USDT $220,63 mil | 0,057 -- | -6,55% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $131,64 M | $1,33 Bi | 66 723,60 -0,36% |
2 ETH/USDT $82,80 M | $246,22 mM | 2034,77 -0,89% |
3 BNB/USDT $3,84 M | $80,57 mM | 589,80 -0,03% |
4 XRP/USDT $18,33 M | $79,85 mM | 1,29 -1,49% |
5 USDC/USDT $26,26 M | $77,52 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $34,45 M | $45,66 mM | 79,57 -0,86% |
7 TRX/USDT $11,22 M | $30,11 mM | 0,31 +0,57% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $131,64 M | $131,64 M | 66 723,60 -0,36% |
2 ETH/USDT $82,81 M | $82,81 M | 2034,78 -0,89% |
3 SOL/USDT $34,45 M | $34,45 M | 79,57 -0,86% |
4 DOGE/USDT $31,21 M | $31,21 M | 0,090 -1,33% |
5 USDC/USDT $26,26 M | $26,26 M | 1,00 +0,00% |
6 XRP/USDT $18,33 M | $18,33 M | 1,29 -1,49% |
7 TRX/USDT $11,22 M | $11,22 M | 0,31 +0,57% |