Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $34,92 млн | 0,064 -- | +49,64% |
2 SPK/USDT $7,72 млн | 0,036 -- | +34,65% |
3 MET/USDT $11,35 млн | 0,18 -- | +24,37% |
4 FLUID/USDT $939,40 тис. | 1,95 -- | +20,49% |
5 STRK/USDT $5,62 млн | 0,043 -- | +19,21% |
6 NEIRO/USDT $3,88 млн | 0,000096 -- | +17,82% |
7 CETUS/USDT $299,92 тис. | 0,028 -- | +17,10% |
Приносять найменше прибутку
БільшеНові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $580,86 млн | $1,57 трлн | 78 863,60 +4,29% |
2 ETH/USDT $379,90 млн | $288,63 млрд | 2 391,69 +3,78% |
3 XRP/USDT $24,35 млн | $89,27 млрд | 1,44 +1,60% |
4 BNB/USDT $8,06 млн | $86,91 млрд | 644,30 +2,11% |
5 USDC/USDT $98,82 млн | $77,90 млрд | 0,99 +0,00% |
6 SOL/USDT $85,23 млн | $50,52 млрд | 87,78 +2,52% |
7 TRX/USDT $19,34 млн | $31,14 млрд | 0,32 -1,02% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $580,86 млн | $580,86 млн | 78 863,60 +4,29% |
2 ETH/USDT $379,90 млн | $379,90 млн | 2 391,69 +3,78% |
3 USDC/USDT $98,82 млн | $98,82 млн | 0,99 +0,00% |
4 SOL/USDT $85,23 млн | $85,23 млн | 87,78 +2,52% |
5 DOGE/USDT $52,15 млн | $52,15 млн | 0,097 +2,96% |
6 CORE/USDT $34,92 млн | $34,92 млн | 0,064 +49,55% |
7 XRP/USDT $24,35 млн | $24,35 млн | 1,44 +1,60% |