Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $43.46 M | 0.12 -- | +18.41 % |
2 CORE/USDT $9.19 M | 0.038 -- | +16.34 % |
3 BIO/USDT $3.56 M | 0.030 -- | +11.70 % |
4 PHA/USDT $133.61 k | 0.033 -- | +10.70 % |
5 SSV/USDT $590.53 k | 2.82 -- | +9.76 % |
6 HUMA/USDT $922.91 k | 0.021 -- | +9.44 % |
7 SPACE/USDT $737.45 k | 0.0063 -- | +7.83 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $346.03 M | $1.52 B | 76,475.30 +1.53 % |
2 ETH/USDT $218.82 M | $280.06 mil M | 2,322.63 +0.86 % |
3 XRP/USDT $19.68 M | $88.69 mil M | 1.44 +1.16 % |
4 BNB/USDT $6.39 M | $85.49 mil M | 634.30 +1.42 % |
5 USDC/USDT $55.93 M | $78.26 mil M | 0.99 +0.02 % |
6 SOL/USDT $56.80 M | $49.82 mil M | 86.59 +1.50 % |
7 TRX/USDT $12.89 M | $31.32 mil M | 0.33 +0.85 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $346.03 M | $346.03 M | 76,475.30 +1.53 % |
2 ETH/USDT $218.82 M | $218.82 M | 2,322.63 +0.86 % |
3 SOL/USDT $56.80 M | $56.80 M | 86.59 +1.50 % |
4 USDC/USDT $55.93 M | $55.93 M | 0.99 +0.02 % |
5 BASED/USDT $43.46 M | $43.46 M | 0.12 +18.41 % |
6 DOGE/USDT $28.19 M | $28.19 M | 0.095 +0.55 % |
7 ORDI/USDT $23.53 M | $23.53 M | 4.68 +4.63 % |