العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 352.01 مليون$ | 76,345.20 -- | +0.22% |
2 ETH/USDT 231.29 مليون$ | 2,325.20 -- | +0.09% |
3 BASED/USDT 41.33 مليون$ | 0.12 -- | +0.31% |
4 CORE/USDT 15.65 مليون$ | 0.045 -- | +17.78% |
5 ORDI/USDT 16.29 مليون$ | 4.72 -- | -5.97% |
6 SOL/USDT 65.12 مليون$ | 86.36 -- | +0.73% |
7 DOGE/USDT 23.07 مليون$ | 0.095 -- | -0.55% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MET/USDT 5.54 مليون$ | 0.19 -- | +30.40% |
2 CORE/USDT 15.65 مليون$ | 0.045 -- | +17.78% |
3 SENT/USDT 669.95 ألف$ | 0.018 -- | +7.71% |
4 SPK/USDT 2.08 مليون$ | 0.029 -- | +6.80% |
5 KITE/USDT 483.19 ألف$ | 0.14 -- | +6.34% |
6 JTO/USDT 877.05 ألف$ | 0.35 -- | +6.19% |
7 STRK/USDT 1.94 مليون$ | 0.038 -- | +5.86% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 6.00 مليون$ | 0.062 -- | -12.95% |
2 BLUR/USDT 946.82 ألف$ | 0.030 -- | -12.87% |
3 COMP/USDT 688.47 ألف$ | 22.52 -- | -12.00% |
4 MERL/USDT 2.20 مليون$ | 0.034 -- | -10.30% |
5 ARKM/USDT 327.56 ألف$ | 0.12 -- | -7.02% |
6 CETUS/USDT 105.80 ألف$ | 0.025 -- | -5.97% |
7 ORDI/USDT 16.29 مليون$ | 4.72 -- | -5.97% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 USDS/USDT 40.83 ألف$ | -- | 0.99 +0.00% |
2 OFC/USDT 6.00 مليون$ | -- | 0.062 -12.95% |
3 BASED/USDT 41.33 مليون$ | -- | 0.12 +0.31% |
4 MON/USDT 2.26 مليون$ | -- | 0.033 +3.45% |
5 KAT/USDT 541.27 ألف$ | -- | 0.0094 -0.63% |
6 ROBO/USDT 728.74 ألف$ | -- | 0.019 -2.03% |
7 CC/USDT 1.95 مليون$ | -- | 0.15 -5.67% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 352.01 مليون$ | 1.52 ترليون$ | 76,345.20 +0.22% |
2 ETH/USDT 231.29 مليون$ | 280.64 مليار$ | 2,325.20 +0.09% |
3 XRP/USDT 16.55 مليون$ | 88.11 مليار$ | 1.43 +0.05% |
4 BNB/USDT 6.30 مليون$ | 85.27 مليار$ | 632.30 +0.08% |
5 USDC/USDT 59.67 مليون$ | 77.86 مليار$ | 0.99 +0.02% |
6 SOL/USDT 65.12 مليون$ | 49.71 مليار$ | 86.36 +0.73% |
7 TRX/USDT 16.76 مليون$ | 31.54 مليار$ | 0.33 +1.30% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 352.01 مليون$ | 352.01 مليون$ | 76,345.20 +0.22% |
2 ETH/USDT 231.29 مليون$ | 231.29 مليون$ | 2,325.20 +0.09% |
3 SOL/USDT 65.12 مليون$ | 65.12 مليون$ | 86.37 +0.75% |
4 USDC/USDT 59.67 مليون$ | 59.67 مليون$ | 0.99 +0.02% |
5 BASED/USDT 41.33 مليون$ | 41.33 مليون$ | 0.12 +0.31% |
6 DOGE/USDT 23.07 مليون$ | 23.07 مليون$ | 0.095 -0.55% |
7 TRX/USDT 16.76 مليون$ | 16.76 مليون$ | 0.33 +1.30% |