Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,04 mln. | $1,35 bln. | 58.941,10 +1,76% |
2 ETH/EUR $246,41K | $249,19 mld. | 1.803,04 +4,28% |
3 BNB/EUR $428,19 | $84,21 mld. | 539,40 +1,31% |
4 XRP/EUR $231,24K | $82,67 mld. | 1,17 +2,05% |
5 USDC/EUR $1,65 mln. | $77,72 mld. | 0,87 +0,30% |
6 SOL/EUR $132,99K | $48,15 mld. | 73,50 +3,06% |
7 TRX/EUR $14,30K | $30,20 mld. | 0,27 +0,41% |
Hoogste omzet
Meer