Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €61,23k | €1,15 bill. | 57 887,70 +0,23 % |
2 ETH/EUR €163,01k | €208,64 mrd. | 1 729,66 −0,57 % |
3 BNB/EUR €164,19 | €72,36 mrd. | 532,40 −0,39 % |
4 XRP/EUR €110,51k | €70,81 mrd. | 1,15 −0,71 % |
5 USDC/EUR €185,78k | €67,60 mrd. | 0,86 +0,01 % |
6 SOL/EUR €450,85k | €40,73 mrd. | 71,16 −1,15 % |
7 TRX/EUR €6,39k | €26,30 mrd. | 0,27 +1,45 % |
Høyeste omsetning
Mer