Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 CORE/USDT $34,92 M | 0,064 -- | +49,97 % |
2 SPK/USDT $7,72 M | 0,036 -- | +34,54 % |
3 MET/USDT $11,35 M | 0,18 -- | +24,37 % |
4 FLUID/USDT $939,39 k | 1,95 -- | +20,49 % |
5 STRK/USDT $5,63 M | 0,043 -- | +19,18 % |
6 NEIRO/USDT $3,88 M | 0,000096 -- | +17,82 % |
7 CETUS/USDT $299,92 k | 0,028 -- | +17,10 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $580,86 M | $1,57 Bn | 78 863,50 +4,29 % |
2 ETH/USDT $379,91 M | $288,63 Md | 2 391,84 +3,78 % |
3 XRP/USDT $24,35 M | $89,27 Md | 1,44 +1,61 % |
4 BNB/USDT $8,06 M | $86,91 Md | 644,40 +2,12 % |
5 USDC/USDT $98,82 M | $77,90 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $85,23 M | $50,52 Md | 87,79 +2,53 % |
7 TRX/USDT $19,34 M | $31,14 Md | 0,32 -1,02 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $580,86 M | $580,86 M | 78 863,50 +4,29 % |
2 ETH/USDT $379,91 M | $379,91 M | 2 391,84 +3,78 % |
3 USDC/USDT $98,82 M | $98,82 M | 0,99 +0,01 % |
4 SOL/USDT $85,23 M | $85,23 M | 87,79 +2,53 % |
5 DOGE/USDT $52,15 M | $52,15 M | 0,097 +2,96 % |
6 CORE/USDT $34,92 M | $34,92 M | 0,064 +50,13 % |
7 XRP/USDT $24,35 M | $24,35 M | 1,44 +1,61 % |