
Monitorujte výkonnost svých držeb v průběhu času prostřednictvím historie cen Band. V tabulce níže snadno zjistíte otevírací/uzavírací hodnoty, maxima, minima a objem obchodování.
Minulá výkonnost Band
1 d.
1 týd.
1 měs.
Datum | Otevření | Maximum | Uzavření | Minimum | Objem |
|---|---|---|---|---|---|
24. 04. 2026 | €0,18902 | €0,19125 | €0,18834 | €0,18620 | €4,81 tis. |
23. 04. 2026 | €0,19570 | €0,19596 | €0,18902 | €0,18483 | €14,28 tis. |
22. 04. 2026 | €0,19202 | €0,19570 | €0,19570 | €0,18808 | €8,05 tis. |
21. 04. 2026 | €0,19270 | €0,19630 | €0,19125 | €0,18774 | €28,26 tis. |
20. 04. 2026 | €0,18825 | €0,19527 | €0,19262 | €0,17893 | €72,35 tis. |
19. 04. 2026 | €0,19373 | €0,19390 | €0,18851 | €0,18132 | €65,46 tis. |
18. 04. 2026 | €0,20742 | €0,20862 | €0,19399 | €0,19322 | €133,10 tis. |
17. 04. 2026 | €0,18834 | €0,28666 | €0,20734 | €0,18671 | €1,00 mil. |
16. 04. 2026 | €0,17704 | €0,19048 | €0,18834 | €0,17704 | €13,45 tis. |
15. 04. 2026 | €0,17619 | €0,17756 | €0,17722 | €0,17191 | €12,84 tis. |

Obchodujte s oblíbenými kryptoměnami s nízkými poplatky a výkonnými rozhraními API
Časté dotazy k historii cen Band
Nejvyšší cena Band v historii cen Band je €19,9609.
Znalost historie cen Band je užitečná pro ty, kdo se o kryptoměny zajímají a kdo chtějí lépe porozumět výkonnosti Band a důležitým milníkům v historii Band.
Zřeknutí se odpovědnosti
Tato stránka není zamýšlena jako investiční, daňové nebo právní poradenství a nelze ji považovat za výzvu k nákupu, prodeji, držení či nabízení jakýchkoli služeb souvisejících s digitálními aktiva. Digitální aktiva, včetně stablecoinů a NFT, jsou spojena s vysokou mírou rizika a jejich hodnota může značně kolísat. Měli byste pečlivě zvážit, zda je pro vás obchodování s digitálními aktivy nebo jejich držení vhodné z hlediska vaší finanční situace a tolerance rizika. Společnost OKX neposkytuje doporučení k investicím ani aktivům a nezaručuje přesnost poskytovaných informací. Za svá investiční rozhodnutí nesete výhradní odpovědnost jen vy a společnost OKX neodpovídá za žádné potenciální ztráty. Z výkonu v minulosti nelze vyvozovat výkon v budoucnu. Svou konkrétní situaci prosím konzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.




