العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 413.52 مليون€ | 77,973.20 -- | +2.94% |
2 ETH/USDT 285.38 مليون€ | 2,390.71 -- | +3.51% |
3 BASED/USDT 23.56 مليون€ | 0.13 -- | -3.61% |
4 CORE/USDT 11.17 مليون€ | 0.043 -- | +14.24% |
5 SOL/USDT 66.17 مليون€ | 88.06 -- | +3.30% |
6 DOGE/USDT 28.09 مليون€ | 0.097 -- | +2.04% |
7 ORDI/USDT 11.08 مليون€ | 4.63 -- | -8.98% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 MET/USDT 7.23 مليون€ | 0.18 -- | +29.68% |
2 CORE/USDT 11.17 مليون€ | 0.043 -- | +14.24% |
3 CETUS/USDT 126.62 ألف€ | 0.028 -- | +14.06% |
4 SPK/USDT 2.20 مليون€ | 0.029 -- | +12.01% |
5 SPACE/USDT 657.45 ألف€ | 0.0066 -- | +10.26% |
6 STRK/USDT 2.80 مليون€ | 0.040 -- | +9.78% |
7 SEI/USDT 793.35 ألف€ | 0.061 -- | +9.50% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT 11.08 مليون€ | 4.63 -- | -8.98% |
2 MERL/USDT 1.75 مليون€ | 0.034 -- | -8.27% |
3 UMA/USDT 527.06 ألف€ | 0.49 -- | -6.89% |
4 OFC/USDT 4.35 مليون€ | 0.064 -- | -6.88% |
5 COMP/USDT 716.86 ألف€ | 23.20 -- | -6.38% |
6 ARKM/USDT 271.78 ألف€ | 0.12 -- | -5.61% |
7 API3/USDT 520.57 ألف€ | 0.32 -- | -4.85% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 OFC/USDT 4.35 مليون€ | -- | 0.064 -6.88% |
2 BASED/USDT 23.56 مليون€ | -- | 0.13 -3.61% |
3 MON/USDT 2.06 مليون€ | -- | 0.034 +7.95% |
4 KAT/USDT 520.48 ألف€ | -- | 0.0097 +2.93% |
5 ROBO/USDT 550.13 ألف€ | -- | 0.019 -1.63% |
6 CC/USDT 1.58 مليون€ | -- | 0.15 -3.18% |
7 ZAMA/USDT 243.21 ألف€ | -- | 0.028 +3.21% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 413.52 مليون€ | 1.32 ترليون€ | 77,973.20 +2.94% |
2 ETH/USDT 285.38 مليون€ | 245.76 مليار€ | 2,390.71 +3.51% |
3 XRP/USDT 16.67 مليون€ | 76.14 مليار€ | 1.45 +1.72% |
4 BNB/USDT 5.76 مليون€ | 73.74 مليار€ | 642.80 +1.98% |
5 USDC/USDT 53.80 مليون€ | 66.28 مليار€ | 0.99 +0.03% |
6 SOL/USDT 66.17 مليون€ | 43.10 مليار€ | 88.06 +3.30% |
7 TRX/USDT 14.92 مليون€ | 26.86 مليار€ | 0.33 +1.35% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 413.52 مليون€ | 413.52 مليون€ | 77,973.20 +2.94% |
2 ETH/USDT 285.38 مليون€ | 285.38 مليون€ | 2,390.71 +3.51% |
3 SOL/USDT 66.17 مليون€ | 66.17 مليون€ | 88.06 +3.30% |
4 USDC/USDT 53.80 مليون€ | 53.80 مليون€ | 0.99 +0.03% |
5 DOGE/USDT 28.09 مليون€ | 28.09 مليون€ | 0.097 +2.04% |
6 BASED/USDT 23.56 مليون€ | 23.56 مليون€ | 0.13 -3.61% |
7 XRP/USDT 16.67 مليون€ | 16.67 مليون€ | 1.45 +1.72% |