Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
MorePrincipales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €85,25 k | 0,0011 -- | -19,87% |
2 KITE/USDT €1,06 M | 0,13 -- | -14,23% |
3 YB/USDT €208,28 k | 0,11 -- | -10,67% |
4 RESOLV/USDT €617,39 k | 0,036 -- | -9,98% |
5 WLD/USDT €2,83 M | 0,24 -- | -7,89% |
6 ONT/USDT €4,19 M | 0,090 -- | -7,72% |
7 ZBCN/USDT €406,61 k | 0,0026 -- | -7,53% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €130,93 M | €1,17 B | 67.401,10 -0,04% |
2 ETH/USDT €102,22 M | €215,01 mil M | 2052,54 -0,91% |
3 BNB/USDT €3,75 M | €70,00 mil M | 591,60 -0,52% |
4 XRP/USDT €20,71 M | €69,22 mil M | 1,29 -1,46% |
5 USDC/USDT €16,19 M | €67,29 mil M | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT €31,63 M | €39,40 mil M | 79,42 -1,87% |
7 TRX/USDT €9,94 M | €26,24 mil M | 0,31 +0,38% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €130,93 M | €130,93 M | 67.401,10 -0,04% |
2 ETH/USDT €102,22 M | €102,22 M | 2052,54 -0,91% |
3 SOL/USDT €31,63 M | €31,63 M | 79,42 -1,87% |
4 DOGE/USDT €24,01 M | €24,01 M | 0,090 -1,87% |
5 XRP/USDT €20,71 M | €20,71 M | 1,29 -1,46% |
6 USDC/USDT €16,19 M | €16,19 M | 1,00 +0,02% |
7 XAUT/USDT €12,55 M | €12,55 M | 4607,20 -0,61% |