Hot crypto
MoreTop gainers
MoreTop losers
More| Name | Turnover | Price | 24h |
|---|---|---|
1 UXLINK/USDT €97.67K | 0.0010 -- | -29.27% |
2 KITE/USDT €675.02K | 0.13 -- | -9.76% |
3 ZETA/USDT €416.43K | 0.049 -- | -9.64% |
4 CORE/USDT €7.87M | 0.030 -- | -7.51% |
5 RESOLV/USDT €614.31K | 0.037 -- | -6.85% |
6 OL/USDT €156.58K | 0.0077 -- | -6.09% |
7 ACE/USDT €86.40K | 0.11 -- | -5.83% |
New listings
MoreLargest market cap
MoreHighest turnover
More